Zestawienie miejsc (chłodni) do czasowego przetrzymywania dzików odstrzelonych na terenie powiatu łosickiego
Lokalizacja chłodni - adres | Lokalizacja chłodni - wspołrzędne GPS - podane w systemie dziesiętnym | Szacunkowa pojemność chłodni ( ilość dzików) | telefon kontaktowy osoby odpowiedzialnej za chłodnię |
Rudka 43A, 08-205 Stara Kornica | N 52.183333,E 22.875000 | 12 | 607 991 986 |
Szydłówka 81, 08-207 Olszanka | N 52.124722,E 22.607778 | 15 | 503 458 256 |
Walimek 9, 08-220 Sarnaki | N 52.228611,E 22.983333 | 15 | 511 247 113 |
Hruszew 4, 08-210 Platerów | N 52.313333,E 22.713611 | 15 | 83/ 327 63 68 |
Myśliwska 1, 08-200 Łosice (chłodnia wbudowana w bryłę budynku PIW w Łosicach | N 52.206111,E 22.710556 | 20 | 83/ 359 04 51, 507 070 837 |
Krasna 2b, 08-206 Huszlew (Dostarczona od PZŁ) | N 52.076944,E 22.873333 | 12 | 667 990 859 |
Dziadkowskie 56, 08-206 Huszlew (Dostarczona od PZŁ) | N 52.082222,E 22.769444 | 12 | 662 050 061 |
Stare Mierzwice 1, 08-220 Sarnaki (Dostarczona od PZŁ) | N 52.345006,E 22.973158 | 12 | 698 609 845 |
Mapa chłodni rozlokowanych na terenie województwa mazowieckiego.